 |
výsledky ke stažení |
kategorie |
celkové pořadí |
ročník |
sportovní oddíl |
výsledný čas |
body |
A |
B |
C |
D |
E |
Z |
1 | | | | | | 1. | SCHWARZ Ondřej | 1977 | TJ Frenštát p/R | 14:14 | 70
| | 1 | | | | | 2. | HANKE David | 1971 | AK Emila Zátopka K... | 14:41 | 60
| 2 | | | | | | 3. | GRUCHALA Vojtěch | 1983 | Ostrava | 15:01 | 55
| 3 | | | | | | 4. | MICHNA Pavel | 1975 | TJ Slezan Frýdek-M... | 15:30 | 52
| | 2 | | | | | 5. | ŠKAPA Marek | 1971 | X - AIR Ostrava | 15:33 | 50
| | 3 | | | | | 6. | POLÁCH Zdeněk | 1968 | TJ Sokol Frenštát ... | 15:43 | 48
| | 4 | | | | | 7. | CHÝLEK Patrik | 1973 | Continental Frenšt... | 15:56 | 46
| | 5 | | | | | 8. | HARABIŠ Zbyněk | 1965 | Titan SC Zlín | 15:59 | 44
| 4 | | | | | | 9. | KORABEČNÝ Jakub | 1980 | Veselá | 16:03 | 43
| 5 | | | | | | 10. | JUREK Radim | 1985 | Trojanovice | 16:08 | 42
| | | | | | | 11. | GRUCHALOVÁ Lucie | 1984 | Ostrava | 16:15 | 41
| | | | 1 | | | 12. | VYNIKAL Bedřich | 1952 | Olomouc | 16:23 | 40
| | | | | | | 13. | ČABLOVÁ Kristýna | 1987 | AK Emila Zátopka K... | 16:29 | 39
| | 6 | | | | | 14. | PRAŽÁK Zdeněk | 1973 | TJ Frenštát p/R | 16:35 | 38
| | | 1 | | | | 15. | ZÁTOPEK Jiří | 1960 | AK Emila Zátopka K... | 16:50 | 37
| | | | 2 | | | 16. | KVITA Josef | 1951 | AK Emila Zátopka K... | 17:04 | 36
| | | | 3 | | | 17. | PŘÍVĚTIVÝ Miroslav | 1953 | AK Emila Zátopka K... | 17:06 | 35
| 6 | | | | | | 18. | JUREK Michael | 1995 | Jurek outdoor team | 17:24 | 34
| 7 | | | | | | 19. | SOJKO Patrik | 1988 | SK valašského král... | 17:35 | 33
| 8 | | | | | | 20. | MAZOCH Lubomír | 1999 | TJ Frenštát p.R. | 17:46 | 32
| 9 | | | | | | 21. | MATUŠ Radek | 1981 | SK valašského král... | 18:34 | 31
| | | | | | | 22. | VÁVROVÁ Šárka | 1993 | TJ Sokol Frenštát ... | 18:55 | 30
| | | 2 | | | | 23. | KOTAS Pavel | 1955 | Pohorská jednota R... | 18:55 | 29
| | | | 4 | | | 24. | BEDNAŘÍK Jiří | 1945 | AK Emila Zátopka K... | 19:08 | 28
| 10 | | | | | | 25. | POPELÁŘ Zdeněk | 1978 | Beskydští lenoši | 19:48 | 27
| | | | 5 | | | 26. | SCHWARZ Jiří | 1951 | TJ Frenštát p.R. | 20:14 | 26
| | | 3 | | | | 27. | GROŠ Štefan | 1961 | SK valašského král... | 20:41 | 25
| | | | | 1 | | 28. | FOGAŠ Pavol | 1941 | AK Emila Zátopka K... | 21:09 | 24
| | | | 6 | | | 29. | NAVARA Petr | 1945 | AK Emila Zátopka K... | 21:19 | 23
| | | | 7 | | | 30. | RECHTENBERK K. | 1947 | Pohorská jednota R... | 22:06 | 22
| | 7 | | | | | 31. | ŠAMÁNEK Petr | 1969 | Frenštát p/R | 23:30 | 21
| Muži: A - do 39 let, B - 40 - 49 let, C - 50 - 59 let, D - 60 - 69 let, E - 70 let a starší
Ženy: Z - ženy (jedna kategorie) |
Dorostenecké a žákovské kategorie |
holky |
kluci |
celkové pořadí |
ročník |
sportovní oddíl |
výsledný čas |
body |
P |
Ž |
D |
P |
Ž |
D |
| | 1 | | | | 1. | MURAS Lukáš | 1996 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:10 | 70
| | | 2 | | | | 2. | FUCIMAN Tomáš | 1996 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:19 | 60
| | 1 | | | | | 3. | PRAŽÁK Vojtěch | 2000 | AK Emila Zátopka K... | 03:22 | 55
| | | 3 | | | | 4. | ŠTĚPÁN Marek | 1996 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:24 | 52
| | 2 | | | | | 5. | ZEMÁNEK Vojtěch | 2001 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:30 | 50
| | | | | 1 | | 6. | MYNÁŘOVÁ N. Laura | 2001 | TJ Frenštát p/R | 03:31 | 48
| | | | | 2 | | 7. | PRAŽÁKOVÁ Anežka | 2001 | TJ Frenštát p/R | 03:37 | 46
| | | 4 | | | | 8. | ŘEZNÍČEK Filip | 1996 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:38 | 44
| | | 5 | | | | 9. | ELIÁŠ Jan | 1996 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:39 | 43
| | | 6 | | | | 10. | POLÁCH Zdeněk ml. | 1996 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:42 | 42
| | | 7 | | | | 11. | ONDRYÁŠ Martin | 1998 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:42 | 41
| | | 8 | | | | 12. | POLÁCH Adam | 1998 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:43 | 40
| | 3 | | | | | 13. | PÍCHA Patrik | 2000 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:53 | 39
| | | 9 | | | | 14. | SRNÍČEK Michal | 1998 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:57 | 38
| | | | | | 1 | 15. | ŠABLATUROVÁ K. | 1998 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:59 | 37
| | | | | 3 | | 16. | KORÁBEČNÁ M. | 2000 | ZŠ Trojanovice | 04:02 | 36
| | | 10 | | | | 17. | LOREK Jakub | 1998 | ZŠ Trojanovice | 04:03 | 35
| | 4 | | | | | 18. | MAZOCH Jan | 2001 | TJ Frenštát p/R | 04:04 | 34
| | 5 | | | | | 19. | KÁŇA Petr | 2001 | TJ Sokol Frenštát ... | 04:04 | 33
| | 6 | | | | | 20. | MRÁZ Vojtěch | 2001 | TJ Frenštát p/R | 04:08 | 32
| | 7 | | | | | 21. | HRACHOVEC Tomáš | 2001 | TJ Frenštát p/R | 04:23 | 31
| | | | | 4 | | 22. | ČERVENKOVÁ K. | 2003 | ZŠ Trojanovice | 04:29 | 30
| 1 | | | | | | 23. | GROŠ Marek | 2004 | Groš Team | 04:34 | 29
| 2 | | | | | | 24. | NOVOTNÝ Jakub | 2004 | ZŠ Trojanovice | 04:36 | 28
| 3 | | | | | | 25. | ZÁTOPEK Jan | 2004 | Trojanovice | 04:36 | 27
| | 8 | | | | | 26. | JAROŠEK Kryštof | 2003 | ZŠ Trojanovice | 04:45 | 26
| | | | 1 | | | 27. | TICHAVSKÁ Klára | 2005 | Trojanovice | 04:46 | 25
| | | | 2 | | | 28. | KORÁBEČNÁ Tereza | 2004 | ZŠ Trojanovice | 04:47 | 24
| | 9 | | | | | 29. | DOLÁK Tomáš | 2002 | ZŠ Trojanovice | 04:48 | 23
| | 10 | | | | | 30. | POLÁCH Ondřej | 2001 | TJ Sokol Frenštát ... | 04:49 | 22
| | | | 3 | | | 31. | GROŠOVÁ Adéla | 2006 | Groš team | 04:50 | 21
| | | | 4 | | | 32. | ČERVENKOVÁ A. | 2006 | ZŠ Trojanovice | 05:04 | 20
| 4 | | | | | | 33. | VÁCLAVÍK František | 2006 | Trojanovice | 05:07 | 19
| | | | 5 | | | 34. | MRÁZOVÁ Klára | 2004 | TJ Frenštát p/R | 05:08 | 18
| 5 | | | | | | 35. | GENZER Matěj | 2005 | Trojanovice | 05:14 | 17
| | | | | 5 | | 36. | SRNÍČKOVÁ Valerie | 2001 | TJ Frenštát p/R | 05:16 | 16
| | | | 6 | | | 37. | TICHAVSKÁ Aneta | 2004 | Trojanovice | 05:16 | 15
| 6 | | | | | | 38. | BARTOŇ Šimon | 2006 | Trojanovice | 05:33 | 14
| | | | 7 | | | 39. | DOLÁKOVÁ Tereza | 2005 | Trojanovice | 05:42 | 13
| | | | 8 | | | 40. | PŘADKOVÁ Barbora | 2005 | Trojanovice | 05:51 | 12
| 7 | | | | | | 41. | KALMUS Filip | 2005 | Trojanovice | 06:31 | 11
| P - předžáci do 9 let, Ž - žáci 10-13 let, D - dorost 14-17 let |
 |
|
|