 |
výsledky ke stažení |
kategorie |
celkové pořadí |
ročník |
sportovní oddíl |
výsledný čas |
body |
A |
B |
C |
D |
E |
Z |
| 1 | | | | | 1. | SVENTEK Ladislav | 1965 | Čadca | 13:58 | 70
| 1 | | | | | | 2. | ŽIDLÍK Pavel | 1977 | Sanita Car Holešov | 14:03 | 60
| 2 | | | | | | 3. | JURÁK Tomáš | 1975 | Maraton klub Kopři... | 14:04 | 55
| | 2 | | | | | 4. | HANKE David | 1971 | Maraton klub Kopři... | 14:09 | 52
| 3 | | | | | | 5. | SCHWARZ Ondřej | 1977 | TJ Frenštát p/R | 14:26 | 50
| 4 | | | | | | 6. | KŘENEK Radek | 1986 | Vinotéka u Karla F... | 14:48 | 48
| 5 | | | | | | 7. | OSTRUSZKA Michal | 1992 | TJ TŽ Třinec | 14:52 | 46
| | | 1 | | | | 8. | ZÁTOPEK Jiří | 1960 | Maraton klub Kopři... | 15:01 | 44
| 6 | | | | | | 9. | BECHNÝ Michal | 1994 | Vinotéka u Karla F... | 15:23 | 43
| | 3 | | | | | 10. | ŠKAPA Marek | 1971 | X-AIR Ostrava | 15:24 | 42
| | | 2 | | | | 11. | VROBEL Miroslav | 1961 | Maraton klub Kopři... | 15:50 | 41
| 7 | | | | | | 12. | VRÁGA Filip | 1988 | AK Asics Kroměříž | 15:55 | 40
| | 4 | | | | | 13. | HARABIŠ Zbyněk | 1965 | Titan SC | 15:57 | 39
| 8 | | | | | | 14. | KORÁBEČNÝ Jakub | 1980 | Veselá | 16:01 | 38
| 9 | | | | | | 15. | CHÝLEK Patrik | 1973 | Canti Frenštát p/R | 16:08 | 37
| | | | 1 | | | 16. | VYNIKAL Bedřich | 1952 | Olomouc | 16:32 | 36
| | | 3 | | | | 17. | PŘÍVĚTIVÝ Miroslav | 1953 | Maraton klub Kopři... | 16:43 | 35
| 10 | | | | | | 18. | SCHWARZ Jan | 1979 | Pohorská jednota R... | 16:44 | 34
| 11 | | | | | | 19. | MÁCHA Tomáš | 1994 | | 16:45 | 33
| | | | 2 | | | 20. | KVITA Josef | 1951 | Maraton klub Kopři... | 16:49 | 32
| | | | 3 | | | 21. | JELÍNEK Petr | 1952 | Maraton klub Kopři... | 17:01 | 31
| | 5 | | | | | 22. | POLÁCH Zdeněk | 1968 | TJ Sokol Frenštát ... | 17:01 | 30
| | | | 4 | | | 23. | STRAKOŠ Jiří | 1950 | Tatra Kopřivnice | 17:02 | 29
| | 6 | | | | | 24. | VANĚK Martin | 1969 | Frenštát p/R | 17:33 | 28
| | | | | | 1 | 25. | ČABLOVÁ Kristýna | 1987 | Maraton klub Kopři... | 17:46 | 27
| | | 4 | | | | 26. | TOMANEC Karel | 1958 | Vinotéka u Karla F... | 18:18 | 26
| | 7 | | | | | 27. | SKYPALA Karel | 1969 | TJ Sokol Frenštát ... | 18:21 | 25
| 12 | | | | | | 28. | MATUŠ Radek | 1981 | SK valašského král... | 18:27 | 24
| | | 5 | | | | 29. | KOTAS Pavel | 1955 | Pohorská jednota R... | 18:41 | 23
| | 8 | | | | | 30. | BAŽANOWSKI R. | 1965 | MK Seitl Ostrava | 18:52 | 22
| | | | 5 | | | 31. | BEDNAŘÍK Jiří | 1945 | Lašský běžecký klu... | 19:01 | 21
| 13 | | | | | | 32. | JURÁK Jakub | 1995 | Maraton klub Kopři... | 19:05 | 20
| | | | 6 | | | 33. | KÁŇA Josef | 1948 | TJ Frenštát p/R | 19:15 | 19
| | | | | | 2 | 34. | RAMPÍROVÁ Klára | 1971 | TJ Frenštát p/R | 19:26 | 18
| | 9 | | | | | 35. | MAZOCH Lubomír | 1971 | Frenštát p/R | 19:35 | 17
| | | | 7 | | | 36. | NAVARA Petr | 1945 | Maraton klub Kopři... | 20:29 | 16
| | | | | 1 | | 37. | FOGAŠ Pavol | 1941 | Maraton klub Kopři... | 20:51 | 15
| | 10 | | | | | 38. | BŘESKÝ Michal | 1965 | TJ Sokol Frenštát ... | 21:10 | 14
| | | | | | 3 | 39. | JURIČKOVÁ Marta | 1994 | Vinotéka u Karla F... | 21:23 | 13
| | | | | | 4 | 40. | VÁVROVÁ Šárka | 1993 | TJ Sokol Frenštát ... | 22:13 | 12
| | | 6 | | | | 41. | GROŠ Štefan | 1961 | Frenštát p/R | 22:18 | 11
| | | | | | | 42. | CHYTIL Vladimír | 1950 | DD Všechovice | DNF | 0
| Muži: A - do 39 let, B - 40 - 49 let, C - 50 - 59 let, D - 60 - 69 let, E - 70 let a starší
Ženy: Z - ženy (jedna kategorie) |
Dorostenecké a žákovské kategorie |
holky |
kluci |
celkové pořadí |
ročník |
sportovní oddíl |
výsledný čas |
body |
P |
Ž |
D |
P |
Ž |
D |
| | | | | 1 | 1. | FUCIMAN Tomáš | 1996 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:10 | 70
| | | | | | 2 | 2. | GOLAS Matouš | 1995 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:17 | 60
| | | | | | 3 | 3. | MURAS Lukáš | 1996 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:19 | 55
| | | | | | 4 | 4. | JUREK Michal | 1995 | Sokol Kunčice | 03:19 | 52
| | | | | | 5 | 5. | ŠTĚPÁN Marek | 1996 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:32 | 50
| | | | | 1 | | 6. | MAZOCH Lubomír | 1999 | TJ Frenštát p/R | 03:33 | 48
| | | | | | 6 | 7. | POLÁCH Adam | 1998 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:34 | 46
| | | | | | 7 | 8. | KALMAN Jakub | 1996 | Pohorská jednota R... | 03:38 | 44
| | | | | 2 | | 9. | PRAŽÁK Vojtěch | 2000 | TJ Frenštát p/R | 03:42 | 43
| | | | | | 8 | 10. | POLÁCH Zdeněk | 1996 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:45 | 42
| | 1 | | | | | 11. | MYNÁŘOVÁ Natalie | 2001 | TJ Frenštát p/R | 03:50 | 41
| | | | | | 9 | 12. | SRNÍČEK Michal | 1998 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:51 | 40
| | | | | | 10 | 13. | TICHAVSKÝ Miroslav | 1995 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:53 | 39
| | | | | | 11 | 14. | ELIÁŠ Jan | 1996 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:53 | 38
| | | | | | 12 | 15. | SKÝPALA Jakub | 1997 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:53 | 37
| | 2 | | | | | 16. | PRAŽÁKOVÁ Anežka | 2001 | TJ Frenštát p/R | 03:57 | 36
| | | | | | 13 | 17. | ONDRYÁŠ Martin | 1998 | TJ Sokol Frenštát ... | 03:58 | 35
| | | | | 3 | | 18. | GOLAS Marek | 2001 | TJ Sokol Frenštát ... | 04:00 | 34
| | | | | | 14 | 19. | WILCZEK Filip | 1998 | | 04:01 | 33
| | | 1 | | | | 20. | ŠABLATUROVÁ K. | 1998 | TJ Sokol Frenštát ... | 04:02 | 32
| | | | | 4 | | 21. | ŠTEFEK Daniel | 2001 | ZŠ Trojanovice | 04:04 | 31
| | | | | | 15 | 22. | LOREK Jakub | 1998 | TJ Frenštát p/R | 04:05 | 30
| | 3 | | | | | 23. | JALŮVKOVÁ Markéta | 1999 | Skialpin | 04:11 | 29
| | | | | 5 | | 24. | MAZOCH Jan | 2001 | TJ Frenštát p/R | 04:15 | 28
| | | | | 6 | | 25. | MRÁZ Vojtěch | 2001 | TJ Frenštát p/R | 04:22 | 27
| | 4 | | | | | 26. | KORÁBEČNÁ Michaela | 2000 | TJ Frenštát p/R | 04:27 | 26
| | | | | 7 | | 27. | DOBIÁŠ Jakub | 2000 | TJ Frenštát p/R | 04:28 | 25
| | 5 | | | | | 28. | ONDRUCHOVÁ Nikola | 1999 | TJ Frenštát p/R | 04:31 | 24
| | | | | 8 | | 29. | ŠIVIC Roman | 2000 | ZŠ Trojanovice | 04:44 | 23
| | | | | 9 | | 30. | SLÁDEČEK Daniel | 2002 | TJ Frenštát p/R | 04:45 | 22
| | 6 | | | | | 31. | KRUTILOVÁ Jana | 2002 | ZŠ Tichá | 04:59 | 21
| | | | 1 | | | 32. | PRÁŠEK Vojtěch | 2004 | ZŠ Trojanovice | 05:00 | 20
| | 7 | | | | | 33. | HROMÁDKOVÁ Petra | 2001 | ZŠ Trojanovice | 05:01 | 19
| | | | | 10 | | 34. | KUTĚJ Denis | 2002 | ZŠ Trojanovice | 05:03 | 18
| | | | | 11 | | 35. | POLÁCH Ondřej | 2001 | TJ Sokol Frenštát ... | 05:05 | 17
| | | | | 12 | | 36. | HRACHOVEC Tomáš | 2001 | TJ Frenštát p/R | 05:05 | 16
| | 8 | | | | | 37. | BARTOŠOVÁ Aneta | 2002 | ZŠ Trojanovice | 05:10 | 15
| | | | | 13 | | 38. | ŠPAČEK Filip | 2002 | TJ Sokol Frenštát ... | 05:10 | 14
| 1 | | | | | | 39. | ČERVENKOVÁ Kateřina | 2003 | ZŠ Trojanovice | 05:11 | 13
| 2 | | | | | | 40. | KORÁBEČNÁ Tereza | 2004 | ZŠ Trojanovice | 05:11 | 12
| | | | | 14 | | 41. | KOPŘIVA Jan | 2002 | ZŠ Trojanovice | 05:13 | 11
| | | | | 15 | | 42. | DORČÁK Jan | 2002 | TJ Frenštát p/R | 05:16 | 10
| | | | | 16 | | 43. | MAREK Filip | 2001 | TJ Frenštát p/R | 05:19 | 9
| | 9 | | | | | 44. | SRNÍČKOVÁ Valerie | 2001 | TJ Sokol Frenštát ... | 05:21 | 8
| | 10 | | | | | 45. | PETROVÁ Kateřina | 2000 | ZŠ Trojanovice | 05:24 | 7
| | 11 | | | | | 46. | JURAČÁKOVÁ Monika | 2001 | ZŠ Trojanovice | 05:24 | 6
| 3 | | | | | | 47. | MRÁZOVÁ Klára | 2004 | TJ Frenštát p/R | 05:37 | 5
| | | | 2 | | | 48. | GENZER Matěj | 2005 | MŠ Trojanovice | 06:24 | 4
| | | | 3 | | | 49. | PETR Ondřej | 2003 | ZŠ Trojanovice | 06:25 | 3
| P - předžáci do 9 let, Ž - žáci 10-13 let, D - dorost 14-17 let |
 |
|
|