 |
Konečné hodnocení ke stáhnutí (.xls) |
celkové pořadí |
ročník |
sportovní oddíl |
body |
body celkem |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. | Šádek Robert | 1970 | MK Kopřivnice | - | 50 | 50 | - | 40 | 100 | 240 |
| 2. | Zátopek Jiří | 1960 | X - air Ostrava | 23 | 40 | 26 | 30 | 26 | 48 | 170 |
| 3. | Michna Pavel | 1975 | TJ Slezan FM | 40 | - | 40 | - | - | 80 | 160 |
| 4. | Neuwirth Alexandr | 1955 | MK Kopřivnice | 24 | - | 32 | 28 | - | 60 | 144 |
| 5. | Keller Michal | 1978 | MK Kopřivnice | 28 | - | 28 | 26 | - | 56 | 138 |
| 6. | Polách Zdeněk | 1968 | Sokol Frenštát | 17 | 28 | 22 | 23 | 22 | 42 | 137 |
| 7. | Ambros Jakub | 1987 | TJ Slezan FM | - | - | 24 | - | 32 | 64 | 120 |
| 8. | Škapa Marek | 1971 | X - air Ostrava | 18 | 35 | - | - | 23 | 44 | 120 |
| 9. | Vrága Filip | 1988 | AK Asics Kroměříž | 20 | - | 23 | 21 | - | 52 | 116 |
| 10. | Purkar Richard | 1976 | MK Kopřivnice | 32 | - | 35 | - | - | 46 | 113 |
| 11. | Šádková Irena | 1969 | AC Pardubice | 19 | 32 | 20 | - | - | 40 | 111 |
| 12. | Jelínek Petr | 1952 | MK Kopřivnice | 14 | 24 | - | 19 | 18 | 36 | 111 |
| 13. | Kotek Martin | 1984 | TJ Slezan FM | 50 | - | - | 50 | - | - | 100 |
| 14. | Krkoška Michal | 1987 | AC Nový Jičín | 35 | - | 30 | 35 | - | - | 100 |
| 15. | Bednařík Jiří | 1945 | Mniší | 9 | 23 | - | 15 | 14 | 34 | 95 |
| 16. | Navara Petr | 1945 | MK Kopřivnice | 5 | 19 | 13 | 9 | 13 | 28 | 82 |
| 17. | Rampírová Klára | 1971 | TJ Frenštát | - | 18 | 14 | - | 12 | 32 | 76 |
| 18. | Ďurický Alexandr | 1987 | VŠB Ostrava | - | - | 19 | 32 | 24 | - | 75 |
| 19. | Fogaš Pavol | 1941 | MK Kopřivnice | 7 | 17 | - | 14 | 11 | 22 | 71 |
| 20. | Sopuch Petr | 1989 | MK Kopřivnice | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
| 21. | Vrágová Anežka | 1991 | TJ Slezan FM | 12 | - | - | 17 | - | 38 | 67 |
| 22. | Keller Martin | 1975 | Kopřivnice | 26 | - | - | 40 | - | - | 66 |
| 23. | Harabiš Zbyněk | 1965 | Sokol Frenštát | 13 | 30 | 21 | - | - | - | 64 |
| 24. | Lacina Vojtěch | 1968 | Frenštát | 6 | 20 | 17 | 20 | - | - | 63 |
| 25. | Groš Štefan | 1961 | Sokol Frenštát | 15 | 21 | 16 | - | - | X | 52 |
| 26. | Polášek Jan | 1983 | AK HRANICE | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 27. | Schwarz Jiří | 1951 | PJR Frenštát | 11 | - | 18 | 16 | - | - | 45 |
| 28. | Skýpala Karel | 1969 | Sokol Frenštát | 4 | - | - | 10 | - | 30 | 44 |
| 29. | Kvita Josef | 1951 | MK Kopřivnice | 16 | 26 | - | - | - | - | 42 |
| 30. | Vlček Tomáš | 1980 | TJ Gumárny Zubří | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 31. | Krausová Darina | 1974 | NsP Nový Jičín | - | - | - | 18 | 17 | - | 35 |
| 32. | Schindler Tomáš | 1992 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 33. | Pop Tomáš | 1971 | MK Kopřivnice | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 34. | Martiška Petr | 1981 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
| 35. | Býmová Renáta | 1975 | MK Kopřivnice | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 36. | Rechtenberg Karel | 1947 | PJR Frenštát | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 37. | Karkoška Petr | 1973 | BK SAK Ložiska KI | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
| 38. | Macíček Miroslav | 1961 | Brose Kopřivnice | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 39. | Lacina Vojtěch Ml. | 1990 | Frenštát | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 40. | Trávníček Rostislav | 1968 | TJ Slezan FM | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 41. | Volný Petr | 1979 | TJ Gumárny Zubří | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
| 42. | Keller Antonín | 1963 | AK Asics Kroměříž | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| 43. | Bryknarová Kristýna | 1992 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 44. | Baroš Jiří | 1962 | Valašské Meziříčí | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 45. | Břeský Michal | 1965 | Frenštát | 3 | 16 | - | - | - | - | 19 |
| 46. | Kraus | | Nový Jičín | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 47. | Bill Josef | 1973 | SK Skialpin | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 48. | Bažanovski Rost. | 1965 | MK SEITL Ostrava | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 49. | Fajkus Filip | 1993 | TJ Frenštát | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 50. | Fajkusová Ludmila | 1970 | TJ Frenštát | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 51. | Štefek Marcel | 1972 | Ostrava | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 52. | Musialek Jiří | 1968 | Sviadnov | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 53. | Bažanovská Barbora | 1990 | MK SEITL Ostrava | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 54. | Szabados Peter | 1976 | MK SEITL Ostrava | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
| 55. | Volný Jaromír | 1935 | PJR Frenštát | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 56. | Jančák Tomáš | 1995 | Frenštát | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 57. | Štěrba Vladimár | 1947 | SK Skialpin | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 58. | Beskydovič | 1945 | Beskydy | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 59. | Melčák Tomáš | 1975 | MK Kopřivnice | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 60. | Šamánek Petr | 1969 | Frenštát | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 61. | Petr Jaroslav | 1989 | Frenštát | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 62. | Makový Roman | 1984 | Trojanovice | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 63. | Petr Jiří | 1990 | Frenštát | X | - | - | - | - | - | 0 |
| Muži: A - do 39 let, B - 40 - 49 let, C - 50 - 59 let, D - 60 let a starší
Ženy: Z - ženy (jedna kategorie) |
Dorostenecké a žákovské kategorie |
celkové pořadí |
ročník |
sportovní oddíl |
body |
body celkem |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. | Kasl Ondřej | 1995 | Sokol Frenštát | 20 | 18 | 22 | 22 | 9 | 34 | 116 |
| 2. | Skýpala Jakub | 1997 | Sokol Frenštát | 17 | 16 | 17 | 16 | - | 30 | 96 |
| 3. | Rampírová Julie | 1999 | TJ Frenštát | - | 22 | 20 | - | 4 | 44 | 90 |
| 4. | Hlaváčová Markéra | 1991 | TJ Frenštát | - | - | 25 | 25 | - | 36 | 86 |
| 5. | Polách Adam | 1998 | Sokol Frenštát | 15 | 12 | 14 | 15 | 6 | 28 | 84 |
| 6. | Polách Zdeněk | 1996 | Sokol Frenštát | 16 | 14 | 16 | 14 | 7 | 22 | 82 |
| 7. | Polách Ondřej | 2001 | Sokol Frenštát | - | 11 | 11 | 12 | - | 20 | 54 |
| 8. | Bolas Matouš | 1995 | Sokol Frenštát | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 9. | Groš Jakub | 1995 | Sokol Frenštát | 18 | - | - | - | - | 32 | 50 |
| 10. | Eliáš Jan | 1996 | Sokol Frenštát | - | 13 | 15 | 18 | - | - | 46 |
| 11. | Břeská Kateřina | 1996 | Frenštát | 22 | 20 | - | - | - | - | 42 |
| 12. | Řezníček Filip | 1996 | Sokol Frenštát | - | 15 | - | - | - | 26 | 41 |
| 13. | Slovák Pavel | 1992 | Frenštát | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 14. | Janďourková Eliška | 1997 | Frenštát | - | - | 13 | - | - | 24 | 37 |
| 15. | Martiška Jakub | 1992 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 16. | Muras Lukáš | 1996 | Frenštát | - | - | - | 17 | 8 | - | 25 |
| 17. | Kawulok Filip | 1993 | Sokol Frenštát | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 18. | Břeská Hana | 1993 | Frenštát | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 19. | Marek Michal | 1992 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 20. | Jančák Tomáš | 1995 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 21. | Studnický David | 1995 | Frenštát | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 22. | Bryknar Radek | 1995 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 23. | Kasl Miroslav | 1997 | Sokol Frenštát | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 24. | Bednárová Lucie | 1993 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| 25. | Mičulka Patrik | 1994 | Sokol Frenštát | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 26. | Veselková Klára | 1992 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 27. | Fajkus Filip | 1993 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 28. | Adamčíková Johana | 1994 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
| 29. | Hanzelková Tereza | 1992 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 30. | Le Adrián | 1996 | Frenštát | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 31. | Jalůvková Michaela | 1993 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 32. | Kundrát Zdeněk | 2001 | Sokol Frenštát | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 33. | Kasl Miroslav | 1997 | Sokol Frenštát | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 34. | Štábl Filip | 1995 | TJ Frenštát p.R | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 35. | Fajkus Lukáš | 1996 | Sokol Frenštát | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 36. | Buziris Patrik | 1998 | ZŠ Všechovice | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 37. | Jalůvková Markéta | 1996 | TJ Frenštát | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 38. | Krausová Eliška | 2001 | ZŠ Tyršova Nový Jičín | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| P - předžáci do 9 let, Ž - žáci 10-13 let, D - dorost 14-17 let |
 |
|
|